直播
赛程
积分榜
资讯
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/15 | 20:30 | 曼城 | 2-1 | 利物浦 | 已结束 |
| 03/15 | 23:00 | 阿森纳 | 3-0 | 切尔西 | 已结束 |
| 03/16 | 01:30 | 曼联 | - | 热刺 | 进行中 |
| 03/16 | 22:00 | 纽卡斯尔 | - | 维拉 | 未开始 |
| 03/17 | 20:00 | 布莱顿 | - | 西汉姆 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
2024-03-15 · 阅读 12.5万
2024-03-15 · 阅读 9.8万
2024-03-14 · 阅读 8.3万
2024-03-14 · 阅读 7.1万